اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Korere Valley، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 4.9 | Mar 28, 2026 08:56 | Lake Rotoroa |
| 2.3 | Mar 28, 2026 08:11 | Baton |
| 2.0 | Mar 28, 2026 02:58 | Korere |
| 2.5 | Mar 26, 2026 22:45 | Baton |
| 2.2 | Mar 25, 2026 10:02 | Baton |
| 1.9 | Mar 25, 2026 09:16 | Glenhope |
| 2.3 | Mar 23, 2026 19:23 | Rakau |
| 2.6 | Mar 23, 2026 17:13 | Howard Junction |
| 1.9 | Mar 22, 2026 07:12 | Baton |
| 3.1 | Mar 21, 2026 12:35 | Owen River |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 30 km north of St Arnaud | Korere Valley | Tasman District |
|
التفاصيل | |
| 2.4 | - | 35 km north of St Arnaud | Korere Valley | Tasman District |
|
التفاصيل | |
| 2.2 | - | 30 km north of St Arnaud | Korere Valley | Tasman |
|
التفاصيل |