اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Kepulauan Barat Daya، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.8 | Sep 12, 2025 04:17 | Nausan |
4.4 | Aug 31, 2025 13:47 | Uhak |
3.6 | Aug 28, 2025 03:43 | Sutiralan |
4.8 | Aug 18, 2025 20:38 | Wesiri |
4.3 | May 24, 2025 06:03 | Ilwaki-lama |
3.8 | Mar 04, 2025 16:09 | Dirkuun |
4.1 | Feb 23, 2025 19:47 | Sutralan |
3.9 | Feb 22, 2025 05:02 | Wesiri |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | Kepulauan Barat Daya | Maluku |
![]() |
التفاصيل | |
4.5 | - | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | Kepulauan Barat Daya | East Nusa Tenggara |
![]() |
التفاصيل |