اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Kalapana Sea View Estates، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.9 | Dec 07, 2025 11:00 | Pāhala |
| 1.8 | Dec 07, 2025 07:40 | Volcano Village |
| 2.5 | Dec 07, 2025 00:59 | Volcano Village |
| 2.2 | Dec 06, 2025 21:48 | Punalu‘u |
| 1.8 | Dec 06, 2025 14:24 | ‘Āpua (historical) |
| 1.7 | Dec 06, 2025 07:57 | Pāhala |
| 1.9 | Dec 06, 2025 05:40 | Punalu‘u |
| 1.9 | Dec 06, 2025 03:53 | Ohaikea Houses (historical) |
| 1.9 | Dec 06, 2025 02:13 | ‘Ainapō |
| 1.7 | Dec 05, 2025 20:34 | Pāhala |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 6 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | Kalapana Sea View Estates | Hawaii |
|
التفاصيل | |
| 2.1 | - | HAWAII REGION, HAWAII | Kalapana Sea View Estates | Hawaii |
|
التفاصيل | |
| 1.8 | - | 5 km SW of Leilani Estates, Hawaii | Kalapana Sea View Estates | Hawaii |
|
التفاصيل |