اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Fef، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 3.2 | Dec 06, 2025 19:13 | Salem |
| 2.5 | Sep 23, 2025 12:28 | Kwoor |
| 2.7 | Aug 12, 2025 14:29 | Sausapor |
| 2.9 | Jul 15, 2025 18:12 | Sausapor |
| 3.3 | May 23, 2025 00:51 | Bamuswayman |
| 2.7 | May 18, 2025 01:00 | Sausapor |
| 2.6 | May 02, 2025 17:11 | Wau |
| 2.8 | Apr 21, 2025 13:36 | Bori |
| 2.7 | Apr 02, 2025 14:50 | Warmandi |
| 2.5 | Mar 03, 2025 22:28 | Mosun |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Fef | Southwest Papua |
|
التفاصيل |