اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Desa Payo، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 3.6 | Mar 22, 2026 23:00 | Gorogoro |
| 2.6 | Mar 20, 2026 17:34 | Peot |
| 3.6 | Mar 20, 2026 17:13 | Pasilulu |
| 2.6 | Mar 17, 2026 19:18 | Pasilulu |
| 3.1 | Mar 17, 2026 01:09 | Pasilulu |
| 3.5 | Mar 16, 2026 23:27 | Pasilulu |
| 2.5 | Mar 16, 2026 21:23 | Soanmaitik |
| 2.6 | Mar 09, 2026 12:48 | Lolori |
| 3.0 | Mar 05, 2026 01:05 | Dikang |
| 3.1 | Feb 20, 2026 20:09 | Kao Cina |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Desa Payo | North Maluku |
|
التفاصيل |