اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Dabra، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 15, 2026 09:05 | Sarmi |
| 2.7 | Feb 14, 2026 16:43 | Sarmi |
| 2.7 | Feb 13, 2026 17:45 | Sarmi |
| 4.1 | Feb 12, 2026 23:12 | Foja |
| 3.0 | Feb 05, 2026 06:59 | Sarmi |
| 3.4 | Jan 30, 2026 06:31 | Sarmi |
| 2.7 | Jan 25, 2026 16:41 | Sarmi |
| 3.2 | Jan 25, 2026 13:04 | Sragafare |
| 3.6 | Jan 20, 2026 13:16 | Sarmi |
| 4.3 | Jan 20, 2026 07:53 | Sarmi |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | PAPUA, INDONESIA | Dabra | Papua |
|
التفاصيل | |
| 2.9 | - | PAPUA, INDONESIA | Dabra | Papua |
|
التفاصيل | |
| 3.6 | - | PAPUA, INDONESIA | Dabra | Papua |
|
التفاصيل | |
| 2.9 | - | PAPUA, INDONESIA | Dabra | Papua |
|
التفاصيل | |
| 3.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Dabra | Highland Papua |
|
التفاصيل |