اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Bosen، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.9 | Dec 15, 2025 01:05 | Tuabatan |
| 2.5 | Dec 14, 2025 21:15 | Nakmuna |
| 3.2 | Dec 14, 2025 17:13 | Osena |
| 2.5 | Dec 13, 2025 19:20 | Oni |
| 2.9 | Dec 12, 2025 13:38 | Tapenpah |
| 2.6 | Dec 07, 2025 08:41 | Mio |
| 3.1 | Nov 30, 2025 06:56 | Oelpaf |
| 3.0 | Nov 16, 2025 06:06 | Tuamnanu Utara |
| 3.2 | Nov 08, 2025 05:45 | Oelkail |
| 2.7 | Nov 02, 2025 15:59 | Nainunus |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | TIMOR REGION | Bosen | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل |