اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Baringbur، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.2 | Oct 18, 2025 09:56 | Kuifana |
3.1 | Oct 17, 2025 22:40 | Delaki |
2.9 | Oct 15, 2025 11:47 | Delaki |
4.0 | Oct 15, 2025 08:57 | Atapupu |
3.0 | Oct 04, 2025 06:09 | Siberia |
2.6 | Sep 29, 2025 21:40 | Bara |
2.6 | Sep 24, 2025 08:16 | Owankalla |
2.5 | Sep 17, 2025 16:30 | Tuabira |
2.9 | Sep 15, 2025 19:04 | Delaki |
3.1 | Sep 02, 2025 15:34 | Selowai |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Baringbur | East Nusa Tenggara |
![]() |
التفاصيل |