اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Banuaji I، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.7 | Sep 26, 2025 04:51 | Pantis |
3.5 | Sep 21, 2025 01:31 | Hapoltahan |
3.8 | Sep 17, 2025 21:33 | Sibadoar |
2.8 | Sep 08, 2025 02:38 | Lontung Dolok |
2.9 | Sep 05, 2025 00:55 | Lumban Garaga |
4.4 | Sep 04, 2025 13:52 | Simaninggir |
3.0 | Aug 29, 2025 14:38 | Lobu Sihim |
2.6 | Aug 29, 2025 04:09 | Simangumban Julu |
2.5 | Aug 28, 2025 19:22 | Aek Nabara |
2.6 | Aug 28, 2025 15:15 | Simangumban Julu |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Banuaji I | North Sumatra |
![]() |
التفاصيل |