اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Acorn Corner، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.0 | Dec 05, 2025 01:54 | Cottonwood Grove |
| 1.9 | Dec 03, 2025 12:50 | Cooter |
| 1.8 | Nov 14, 2025 20:49 | Mooring |
| 2.7 | Nov 09, 2025 06:49 | Cat Corner |
| 2.0 | Nov 03, 2025 22:01 | Athelstan |
| 1.5 | Oct 30, 2025 15:58 | Marston |
| 2.0 | Oct 13, 2025 02:43 | Ridgely |
| 2.0 | Oct 10, 2025 17:43 | Caruthersville |
| 1.9 | Aug 27, 2025 14:03 | Micola |
| 1.9 | Aug 22, 2025 13:33 | Caruthersville |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | SOUTHEASTERN MISSOURI | Acorn Corner | Missouri |
|
التفاصيل | |
| 2.8 | - | SOUTHEASTERN MISSOURI | Acorn Corner | Missouri |
|
التفاصيل | |
| 2.2 | - | 5 km ENE of Steele, Missouri | Acorn Corner | Missouri |
|
التفاصيل | |
| 2.3 | - | SOUTHEASTERN MISSOURI | Acorn Corner | Missouri |
|
التفاصيل |